EVOOLEUM TOP100
TOP 100
SCORE / PUNTUACIÓN | BRAND / MARCA | COMPANY / EMPRESA | VARIETY / VARIEDAD | COUNTRY / PAÍS |
---|---|---|---|---|
90 | 1948 OLEUM PICUAL ORGANIC PREMIUM | MARÍA MIRÓ ARIAS | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
90 | 5 ELEMENTOS GRAN SELECCIÓN PICUAL | LA PONTEZUELA, S.L.U. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
91 | ACCADEMIA OLEARIA BIO DOP SARDEGNA FRUTTATO VERDE | ACCADEMIA OLEARIA, S.R.L. | BOSANA | ITALY/ITALIA |
89 | ACCADEMIA OLEARIA DOP SARDEGNA FRUTTATO VERDE | ACCADEMIA OLEARIA, S.R.L. | BOSANA, SEMIDANA | ITALY/ITALIA |
89 | ACCADEMIA OLEARIA GRAN RISERVA GIUSEPPE FOIS FRUTTATO VERDE | ACCADEMIA OLEARIA, S.R.L. | BOSANA, SEMIDANA, 5% OTRAS/OTHER | ITALY/ITALIA |
91 | ALMAOLIVA BIO | ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA, S.L.U. | PICUDA, PICUAL, HOJIBLANCA | SPAIN/ESPAÑA |
88 | ALMAZARA DE ALCARAZ | OLINEXO, S.L. | PICUAL, ARBEQUINA | SPAIN/ESPAÑA |
88 | ASSOLO | MADREPUGLIA, S.R.L.S. | CORATINA | ITALY/ITALIA |
91 | ATHÉA | S.A.R.L. MOULIN OLTREMONTI | GHJERMANA, SABINE, LECCIO DEL CORNO, TAGGIASCA | FRANCE/FRANCIA |
94 | AZEITE SABIÁ BLEND ESPECIAL | FAZENDA DO CAMPO ALTO, LTDA. | ARBOSANA, ARBEQUINA, KORONEIKI | BRAZIL/BRASIL |
88 | BALCÓN DEL GUADALQUIVIR | S.C.A. SAN FELIPE APÓSTOL | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
90 | BRAVOLEUM HOJIBLANCA | ACEITES HACIENDA EL PALO, S.L. | HOJIBLANCA | SPAIN/ESPAÑA |
88 | BRAVOLEUM PICUAL | ACEITES HACIENDA EL PALO, S.L. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
90 | BRIST DELICATO | BRIST, D.O.O. | BUŽA PUNTOŽA, PENDOLINO, LECCINO | CROATIA/CROACIA |
89 | CAMPOS DE BIATIA | S.C.A. OLEÍCOLA BAEZA | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
89 | CANOLIVA PREMIUM | ACEITES CANOLIVA, S.L. | PAJARERA, PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
89 | CARRASQUEÑO BIO | S.C.A. VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
89 | CASTILLOLIVA | CASTILLO DE SABIOTE, S.L. | PICUAL, ARBEQUINA | SPAIN/ESPAÑA |
89 | CHIAVALON ORGANIC | OPG CHIAVALON | ROSIGNOLA, BUŽA, BIANCHERA | CROATIA/CROACIA |
88 | CLADIVM HOJIBLANCA | ACEITE ARODEN HISPANIA, S.L. | HOJIBLANCA | SPAIN/ESPAÑA |
91 | CLARAMUNT EXTRA VIRGIN FRANTOIO | OLIVAR DE LA MONJA, S.L. | FRANTOIO | SPAIN/ESPAÑA |
90 | CLARAMUNT EXTRA VIRGIN PICUAL | OLIVAR DE LA MONJA, S.L. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
92 | CONDE DE MIRASOL | ACEITES MIRASOL, S.L. | HOJIBLANCA | SPAIN/ESPAÑA |
88 | CORTIJO LUQUE Y ROSALES | ACEITE ARODEN HISPANIA, S.L. | PICUDA | SPAIN/ESPAÑA |
93 | DE RUSTICA ESTATE COLLECTION CORATINA | DE RUSTICA OLIVE ESTATE | CORATINA | SOUTH AFRICA/SUDÁFRICA |
89 | DEHESA EL MOLINILLO | NORTIA AGRICULTURAL, S.A. | CORNICABRA | SPAIN/ESPAÑA |
89 | DI MOLFETTA FRANTOIANI | DI MOLFETTA PANTALEO & C., S.N.C. | CORATINA, OGLIAROLA, PERANZANA | ITALY/ITALIA |
88 | DOMAINE ADONIS BLEND | ADONIS OLIVE OIL | CHEMLALI, SAYELI, CHETOUI | TUNISIA/TÚNEZ |
91 | DOMAINE ADONIS CHEMLÉLI | ADONIS OLIVE OIL | CHEMLÉLI | TUNISIA/TÚNEZ |
88 | DOMINUS COSECHA TEMPRANA | MONVA, S.L. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
96 | DON GIOACCHINO | AZIENDA AGRICOLA SABINO LEONE | CORATINA | ITALY/ITALIA |
89 | ECOLEUS | ALMAZARA RIOJANA, S.L. | ARBEQUINA | SPAIN/ESPAÑA |
88 | EL HENAZAR | NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN, S.C.A. | HOJIBLANCA | SPAIN/ESPAÑA |
89 | EXTERRA | AZIENDA AGRICOLA SABINO LEONE | CAROLEA | ITALY/ITALIA |
88 | FINCA BADENES COSEHA TEMPRANA PICUAL | AIRES DE JAÉN, S.L. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
88 | FONT DE LEU | CHÂTEAU CALISSANNE | AGLANDAU, SALONENQUE, PICHOLINE | FRANCE/FRANCIA |
88 | FRANTOIO ROMANO ORTICE BIO | FRANTOIO ROMANO | ORTICE | ITALY/ITALIA |
94 | FUENTE DEL REY | MUELA-OLIVES, S.L. | HOJIBLANCA, PICUDA | SPAIN/ESPAÑA |
89 | FUENTE PEÑA | S.C.A. CIUDAD DE JAÉN | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
88 | GALLO AZEITE BIO | GALLO WORLDWIDE | PICUAL | PORTUGAL/PORTUGAL |
88 | GARCÍA DE LA CRUZ ECOLÓGICO | ACEITES GARCÍA DE LA CRUZ | CORNICABRA, PICUAL, ARBEQUINA | SPAIN/ESPAÑA |
89 | GUADALIMÓN | S.C.A. SAN SEBASTIÁN | PICO LIMÓN | SPAIN/ESPAÑA |
92 | GUGLIELMI BIO IGP OLIO DI PUGLIA | GUGLIELMI SAVERIO, S.N.C. | OGLIAROLA | ITALY/ITALIA |
89 | HISPASUR GOLD | KNOLIVE OILS, S.L. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
89 | KNOLIVE EPICURE | KNOLIVE OILS, S.L. | HOJIBLANCA, PICUDA | SPAIN/ESPAÑA |
90 | L'OLIVERA FINQUES | L'OLIVERA, S.C.C.L. | ARBEQUINA | SPAIN/ESPAÑA |
88 | L'UOMO DI FERRO | AZIENDA AGRICOLA MARINA PALUSCI | DRITTA | ITALY/ITALIA |
88 | LA MAJA EDICIÓN ESPECIAL VARIEDAD ARBOSANA | AGRÍCOLA LA MAJA, S.L. | ARBOSANA | SPAIN/ESPAÑA |
95 | LA PATRÁUN | AZIENDA AGRICOLA SABINO LEONE | PERANZANA | ITALIA/ITALIA |
91 | LA QUINTA ESENCIA PREMIUM VERDE | STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA, S.C.A. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
90 | LEGADO | HACIENDA DE COLCHADO, S.L. | HOJIBLANCA | SPAIN/ESPAÑA |
88 | LIVESOLIVES BIO | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE RUTE, S.L. | HOJIBLANCA | SPAIN/ESPAÑA |
89 | LOA 77 | OLEUM LAGUNA, S.L. | HOJIBLANCA, PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
89 | MOLENSIS XXV | MARINA COLONNA SOC. AGR. S.R.L. | CORATINA, PERANZANA | ITALY/ITALIA |
90 | MOLINO DEL GENIL PICUAL | MOLINO DEL GENIL, S.L. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
97 | MONINI MONOCULTIVAR CORATINA BIO | MONINI, S.P.A. | CORATINA | ITALY/ITALIA |
96 | MONINI MONOCULTIVAR FRANTOIO BIO | MONINI, S.P.A. | FRANTOIO | ITALY/ITALIA |
94 | MONTE ROSSO GRAND SELECTION | MONTE ROSSO, D.O.O. | BIANCHERA ISTRIANA (ISTRIAN WHITE), LECCINO | CROATIA/CROACIA |
88 | NEVADILLO NEGRO TEMPRANO | ACEITES PRIETO REINA, S.L. | NEVADILLO NEGRO | SPAIN/ESPAÑA |
90 | NOOR FÈS | IXIR FACTORY, S.A.R.L. | PICHOLINE MAROCAINE | MOROCCO/MARRUECOS |
93 | O-MED PICUAL | VENCHIPA, S.L. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
90 | O'OLEUM DE LA VÍA VERDE | OLINEXO, S.L. | PICUAL, ARBEQUINA, HOJIBLANCA | SPAIN/ESPAÑA |
89 | OILALÀ ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL MONOVARIETY CORATINA | OILALÀ, S.R.L. | CORATINA | ITALY/ITALIA |
89 | OLEOSUBBÉTICA (DOP PRIEGO DE CÓRDOBA) | MARÍN SERRANO EL LAGAR, S.L. | HOJIBLANCA, PICUDA | SPAIN/ESPAÑA |
93 | OLEUM HISPANIA NATURE PREMIUM HOJIBLANCA | HISPANIA FOOD COMPANY XXI, S.L. | HOJIBLANCA | SPAIN/ESPAÑA |
90 | OLIBAEZA | S.C.A. DEL CAMPO EL ALCÁZAR | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
92 | OLÍRIC ARBEQUINA | ESTUDI URBENIA, S.L. | ARBEQUINA | SPAIN/ESPAÑA |
89 | OLISIERRA COSECHA TEMPRANA | S.C.A. NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
90 | OLIZUMO | ACEITES GUADALENTÍN, S.L. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
92 | ORO BAILÉN ARBEQUINA | ACEITES ORO BAILÉN GALGÓN 99, S.L.U. | ARBEQUINA | SPAIN/ESPAÑA |
89 | ORO BAILÉN HOJIBLANCA | ACEITES ORO BAILÉN GALGÓN 99, S.L.U. | HOJIBLANCA | SPAIN/ESPAÑA |
91 | ORO BAILÉN PICUAL | ACEITES ORO BAILÉN GALGÓN 99, S.L.U. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
88 | ORO DEL DESIERTO PICUAL | RAFAEL ALONSO AGUILERA, S.L. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
91 | ORO MAGNASUR | S.C.A. BEDMARENSE | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
95 | PARQUEOLIVA SERIE ORO DOP PRIEGO DE CÓRDOBA | ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA, S.L.U. | PICUDA, HOJIBLANCA | SPAIN/ESPAÑA |
91 | PICUALIA RESERVA | AGRÍCOLA DE BAILÉN VIRGEN DE ZOCUECA, S.C.A. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
90 | PRADOLIVO COSECHA TEMPRANA | OLEOPERALES, S.L. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
89 | PRÓLOGO | JAENCOOP, S.C.A. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
89 | PUENTE SIERRA | S.C.A. CIUDAD DE JAEN | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
88 | PUERTA DE LAS VILLAS ECOLÓGICO | S.C.A. SAN VICENTE | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
95 | PUERTA DE LAS VILLAS PRODUCCIÓN INTEGRADA | S.C.A. SAN VICENTE | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
97 | RINCÓN DE LA SUBBÉTICA ALTITUDE | ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA, S.L.U. | HOJIBLANCA | SPAIN/ESPAÑA |
93 | RINCÓN DE LA SUBBÉTICA DOP PRIEGO DE CÓRDOBA | ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA, S.L.U. | HOJIBLANCA | SPAIN/ESPAÑA |
88 | SAN GIULIANO MONOCULTIVAR BOSANA | DOMENICO MANCA, S.P.A. | BOSANA | ITALY/ITALIA |
88 | SEÑORIO DE MESÍA | S.C.A. SAN SEBASTIÁN | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
90 | SIERRA PRIETA PICUAL Y CORNICABRA | S.C.O. DE VALDEPEÑAS (COLIVAL) | PICUAL, CORNICABRA | SPAIN/ESPAÑA |
89 | SUPREMO ROYAL | ACEITE SUPREMO, S.L. | ROYAL | SPAIN/ESPAÑA |
91 | TERRA CRETA ESTATE ORGANIC | TERRA CRETA, S.A. | KORONEIKI | GREECE/GRECIA |
88 | TERRA CRETA ESTATE PDO KOLYMVARI | TERRA CRETA, S.A. | KORONEIKI | GREECE/GRECIA |
88 | TERRA CRETA GRAND CRU KORONEIKI | TERRA CRETA, S.A. | KORONEIKI | GREECE/GRECIA |
89 | TERRALIVA CHERUBINO | AZIENDA AGRICOLA TERRALIVA DI FRONTINO GIUSEPPINA | TONDA IBLEA | ITALY/ITALIA |
88 | TUCCIOLIVA GRAN SELECCIÓN | S.C.A. SAN AMADOR | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
88 | VALDENVERO ARBEQUNA | S.C.O. DE VALDEPEÑAS (COLIVAL) | ARBEQUINA | SPAIN/ESPAÑA |
89 | VENTA DEL BARÓN | MUELA-OLIVES, S.L. | HOJIBLANCA, PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
89 | VERDE PURO | PEDRO EXPÓSITO CHECA | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
89 | VIEIRU ECOLÓGICO DOP GATA-HURDES | ALMAZARA AS PONTIS - AGROPECUARIA CARRASCO, S.L. | MANZANILLA CACEREÑA | SPAIN/ESPAÑA |
88 | VIRGEN DEL VOTO | VIRGEN DEL VOTO, S.L. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
89 | WE, THE LEGEND HOJIBLANCA | PALACIO OLIAXI, S.L. | HOJIBLANCA | SPAIN/ESPAÑA |
88 | YSOLEUM | CONACE ISSO, S.L. | PICUAL | SPAIN/ESPAÑA |
88 | ZIRO ORGANIC EARLY HARVEST | ZIRO SITIA G.P. | KORONEIKI | GREECE/GRECIA |
Fotos por TEAMBranding